|
|
|
|
Produtos mais negociados da semana
Produto | Valor | Data |
CHA MATE LEAO 100G | R$3,20 | 17/03/2023 12:18 hs |
VODKA SMIRNOFF ICE LN 275ML | R$6,58 | 17/03/2023 12:18 hs |
ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG | R$3,69 | 21/02/2023 11:34 hs |
LAMINA BARBEA WILKSON C/3UN | R$1,06 | 17/03/2023 03:04 hs |
LEITE DE COCO MENINA 200ML | R$2,17 | 16/03/2023 06:18 hs |
SH CLEAR QUEDA DEFENSE 200ML | R$2,09 | 16/03/2023 06:36 hs |
SAB PROTEX ANTIB CREAM 90G | R$3,09 | 17/03/2023 01:20 hs |
COND SEDA CACHOS COMPORTADOS 350ML | R$15,11 | 03/03/2023 08:57 hs |
LIMP PERF CASA PERF B.FLORE 500ML | R$3,24 | 22/02/2023 03:12 hs |
VODKA SMIRNOFF 998ML | R$3,25 | 01/03/2023 08:57 hs |
BACARDI BIG APPLE 750ML | R$32,94 | 16/03/2023 06:36 hs |
ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO 170G | R$7,20 | 27/02/2023 03:31 hs |
AMAC MON BIJOU PUREZA 2L | R$7,36 | 23/02/2023 05:53 hs |
ALCOOL COPERALCOOL EUCALIPTO 46? 500ML | R$5,09 | 22/02/2023 02:09 hs |
SAB PROTEX FRESH 90G | R$3,18 | 17/03/2023 12:18 hs |
|
|
|
COPYRIGHT © 2025 FLEXTECH
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|